<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rui Falcão Deputado Estadual do PT &#187; crescimento</title>
	<atom:link href="http://ruifalcao.com.br/tag/crescimento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ruifalcao.com.br</link>
	<description>Deputado estadual de São Paulo pelo PT, vice-presidente nacional do Partido, Falcão se dedica às áreas de defesa do consumidor e de habitação e regularização fundiária, além da fiscalização dos atos do Governo.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 22:38:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Produção industrial sobe em oito de 14 regiões pesquisadas pelo IBGE</title>
		<link>http://ruifalcao.com.br/producao-industrial-sobe-em-oito-de-14-regioes-pesquisadas-pelo-ibge/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=producao-industrial-sobe-em-oito-de-14-regioes-pesquisadas-pelo-ibge</link>
		<comments>http://ruifalcao.com.br/producao-industrial-sobe-em-oito-de-14-regioes-pesquisadas-pelo-ibge/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bahia]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[ibge]]></category>
		<category><![CDATA[Paraná]]></category>
		<category><![CDATA[pernambuco]]></category>
		<category><![CDATA[produção industrial]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[rio grande do sul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ruifalcao.com.br/?p=15156</guid>
		<description><![CDATA[A produção industrial subiu em oito dos 14 locais observados pelo IBGE em dezembro. Os dados constam na Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física Regional de dezembro, divulgada nesta terça-feira.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A produção industrial subiu em oito dos 14 locais observados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em dezembro. Os dados constam na Pesquisa Industrial Mensal &#8211; Produção Física Regional (PIM/PF Regional) de dezembro, divulgada nesta terça-feira.</p>
<p>Na série com ajustes sazonais, o Estado do Paraná registrou o melhor desempenho entre novembro e dezembro, com alta de 6,5%, seguido por Pará, cujo crescimento no período foi de 3,3%. Na mesma base de comparação, a produção industrial no Rio Grande do Sul avançou 2,3%, ao passo que em Pernambuco o setor cresceu 2,1%.</p>
<p>O Estado de Goiás registrou a maior baixa, de 7% em dezembro frente a novembro, já feitos os ajustes sazonais. Na mesma base comparativa, quedas representativas também ocorreram nas produções de Bahia, com recuo de 5,2%, e Rio de Janeiro, onde o decréscimo foi de 3,1%.</p>
<p>Com o resultado, a média nacional ficou em alta 0,9% em dezembro na comparação com novembro, já descontados os efeitos sazonais.</p>
<p>Do <a href="http://www.valor.com.br/brasil/2520708/producao-industrial-sobe-em-oito-de-14-regioes-pesquisadas-pelo-ibge">Valor Econômico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ruifalcao.com.br/producao-industrial-sobe-em-oito-de-14-regioes-pesquisadas-pelo-ibge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taxa de desemprego foi de 10,5% em 2011, aponta Dieese-Seade</title>
		<link>http://ruifalcao.com.br/taxa-de-desemprego-foi-de-105-em-2011-aponta-dieese-seade/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=taxa-de-desemprego-foi-de-105-em-2011-aponta-dieese-seade</link>
		<comments>http://ruifalcao.com.br/taxa-de-desemprego-foi-de-105-em-2011-aponta-dieese-seade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[desemprego]]></category>
		<category><![CDATA[Dieese-Seade]]></category>
		<category><![CDATA[passado]]></category>
		<category><![CDATA[Socioeconômicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ruifalcao.com.br/?p=14805</guid>
		<description><![CDATA[A taxa média de desemprego no Brasil recuou de 11,9% em 2010 para 10,5% no ano passado, segundo levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Dieese-Seade). ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A taxa média de desemprego no Brasil recuou de 11,9% em 2010 para 10,5% no ano passado, segundo levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Dieese-Seade). No período foram criados 407 mil postos de trabalho reduzindo a contingência de desempregados para 2,32 milhões de pessoas. O baixo crescimento da população economicamente ativa (PEA), de 0,5% em 2011, também contribuiu para a diminuição da taxa de desemprego.</p>
<p>Das sete regiões metropolitanas pesquisadas pelo Dieese-Seade, a que apresentou maior taxa de desemprego no ano passado foi Salvador (15,3%) e a menor foi Belo Horizonte (7%). Em São Paulo, a taxa de desemprego foi de 10,5%.</p>
<p>O setor que mais contratou em 2011 foi o de serviços, com a geração de 272 mil vagas. A indústria criou 33 mil postos de trabalho e o comércio, 73 mil. Na construção civil houve a contratação de 65 mil trabalhadores. No conjunto dos demais setores foram fechados 36 mil postos de trabalho.</p>
<p><strong>Renda</strong></p>
<p>O rendimento médio dos ocupados cresceu 0,2% entre dezembro de 2010 e novembro de 2011, chegando a R$ 1.412. Já os assalariados tiveram redução da renda média de 0,2%, para R$ 1.467.</p>
<p>O levantamento do Dieese-Seade é realizado nas regiões metropolitanas de Belo Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Salvador, São Paulo e no Distrito Federal.</p>
<p>Do <a href="http://www.valor.com.br/brasil/2511718/taxa-de-desemprego-foi-de-105-em-2011-aponta-dieese-seade">Valor Econômico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ruifalcao.com.br/taxa-de-desemprego-foi-de-105-em-2011-aponta-dieese-seade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasileiro é o mais otimista entre emergentes</title>
		<link>http://ruifalcao.com.br/brasileiro-e-o-mais-otimista-entre-emergentes/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=brasileiro-e-o-mais-otimista-entre-emergentes</link>
		<comments>http://ruifalcao.com.br/brasileiro-e-o-mais-otimista-entre-emergentes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[consumo interno]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[emergentes]]></category>
		<category><![CDATA[poupança]]></category>
		<category><![CDATA[turquia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ruifalcao.com.br/?p=13962</guid>
		<description><![CDATA[Os consumidores brasileiros estão mais otimistas com o futuro do que os de outros países emergentes, segundo pesquisa do banco Credit Suisse, conduzida pela Nielsen. A empresa perguntou a mais de 14 mil pessoas em oito países qual a expectativa em relação a suas finanças pessoais.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os consumidores brasileiros estão mais otimistas com o futuro do que os de outros países emergentes, segundo pesquisa do banco Credit Suisse, conduzida pela Nielsen. A empresa perguntou a mais de 14 mil pessoas em oito países qual a expectativa em relação a suas finanças pessoais para os próximos seis meses: se estariam melhores, piores ou iguais. Apenas no Brasil &#8211; em um grupo que inclui Rússia, China, Índia, Indonésia, Turquia, Arábia Saudita e Egito -, mais da metade dos entrevistados esperam melhora.</p>
<p>Entre os brasileiros, 58% dos entrevistados disseram achar que a situação vai melhorar; 37% disseram que ficará &#8220;na mesma&#8221; e para 5% o cenário vai piorar.</p>
<p>&#8220;O aumento da renda nominal mitigou os efeitos da inflação, o que fez com que a população [brasileira] continuasse a consumir e direcionasse seus gastos, cada vez mais, para itens que não são de primeira necessidade, como produtos de beleza e tecnologia&#8221;, disse Andrew T. Campbell, corresponsável pela área de Latin America Equity Research do Credit Suisse.</p>
<p>Nos outros emergentes pesquisados, a maioria acredita que a sua situação financeira se manterá igual à atual. Na China, os mais otimistas somaram 40% e na Índia, 43%. A Turquia foi o país que mostrou menor proporção de consumidores que acreditam em melhora, apenas 16%.</p>
<p>O Brasil também tem um dos maiores índices de consumo interno, perdendo apenas para a Turquia. O consumo no Brasil representa 62% do PIB. Na China, uma sociedade poupadora, apenas 32% do PIB vem do consumo</p>
<p>Do <a href="http://clippingmp.planejamento.gov.br/cadastros/noticias/2012/1/18/brasileiro-e-o-mais-otimista-entre-emergentes">Valor Econômico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ruifalcao.com.br/brasileiro-e-o-mais-otimista-entre-emergentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produção industrial sobe 0,3% em novembro, aponta IBGE</title>
		<link>http://ruifalcao.com.br/producao-industrial-sobe-03-em-novembro-aponta-ibge/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=producao-industrial-sobe-03-em-novembro-aponta-ibge</link>
		<comments>http://ruifalcao.com.br/producao-industrial-sobe-03-em-novembro-aponta-ibge/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 15:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[esquisa Industrial Mensal – Produção Física]]></category>
		<category><![CDATA[ibge]]></category>
		<category><![CDATA[nesta quinta]]></category>
		<category><![CDATA[produção industrial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ruifalcao.com.br/?p=13472</guid>
		<description><![CDATA[Em outubro, a produção havia caído 0,7% (dado revisado) sobre setembro. Os dados constam na Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física (PIM-PF), divulgada nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RIO – A produção industrial sobe 0,3% em novembro, na comparação com o mês anterior, na série com ajustes sazonais. Em outubro, a produção havia caído 0,7% (dado revisado) sobre setembro. Os dados constam na Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física (PIM-PF), divulgada nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).</p>
<p>Na comparação com novembro de 2010, a produção caiu 2,5%. De janeiro a novembro de 2011, a produção industrial registra alta de 0,4% frente a igual período do ano anterior, enquanto nos 12 meses encerrados em novembro o crescimento é de 0,6% em relação aos 12 meses anteriores.</p>
<p><center><a href="http://www.valor.com.br/sites/default/files/crop/imagecache/media_library_big_horizontal/0/0/559/366/sites/default/files/images/producao_industrial_-_novembro.jpg"><img class="alignnone" title="gráfico" src="http://www.valor.com.br/sites/default/files/crop/imagecache/media_library_big_horizontal/0/0/559/366/sites/default/files/images/producao_industrial_-_novembro.jpg" alt="producao industrial   novembro Produção industrial sobe 0,3% em novembro, aponta IBGE" width="559" height="366" /></a></center></p>
<p>A comparação entre outubro e novembro mostrou uma alta de 1,6% na produção de bens de capital, já com ajustes sazonais. No mesmo intervalo de comparação, a produção de bens intermediários cresceu 0,5%, enquanto os bens de consumo duráveis recuou 0,9% e os bens de consumo semi e não duráveis subiram 2,2%.</p>
<p>Já na relação com novembro de 2010, os bens de capital caíram 2,9%, os bens intermediários recuaram 1,4%, bens de consumo duráveis tiveram queda 11,5% e os bens de consumo semi e não duráveis caíram 0,8%, em dados sem ajustes sazonais.</p>
<p>No acumulado entre janeiro e novembro de 2011, a produção de bens de capital subiu 3,6% em relação a igual intervalo de 2010, enquanto a fabricação de bens intermediários avançou 0,4%, a produção de bens de consumo duráveis recuou 1,7% e a fabricação de bens de consumo semi e não duráveis caiu 0,2%.</p>
<p>Nos últimos 12 meses encerrados em novembro, os bens de capital avançaram 3,8%, os bens intermediários cresceram 0,5%, os bens de consumo duráveis tiveram baixa 1,2% e os bens de consumo semi e não duráveis recuaram 0,1%, considerando dados sem ajustes sazonais.</p>
<p>Do Valor Econômico (para assinantes)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ruifalcao.com.br/producao-industrial-sobe-03-em-novembro-aponta-ibge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produção de veículos sobe 0,7% em 2011 e bate recorde, diz Anfavea</title>
		<link>http://ruifalcao.com.br/producao-de-veiculos-sobe-07-em-2011-e-bate-recorde-diz-anfavea/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=producao-de-veiculos-sobe-07-em-2011-e-bate-recorde-diz-anfavea</link>
		<comments>http://ruifalcao.com.br/producao-de-veiculos-sobe-07-em-2011-e-bate-recorde-diz-anfavea/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 13:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Anfavea]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[exportação]]></category>
		<category><![CDATA[recorde de produção]]></category>
		<category><![CDATA[veículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ruifalcao.com.br/?p=13466</guid>
		<description><![CDATA[A indústria automobilística brasileira reduziu o ritmo em dezembro, mas mesmo assim confirmou novo recorde de produção no ano passado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No total, as montadoras fabricaram 3,4 milhões de veículos em 2011, 0,7% acima do volume de 2010 (3,38 milhões de veículos), recorde anterior, mas um pouco abaixo do crescimento de 1,1% previsto para o período. No último mês, contudo, o setor pisou no freio e reduziu a produção em 1% na comparação anual e 4,6% em relação a novembro.</p>
<p>Foram produzidos 261,98 mil veículos no mês passado, entre automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus, segundo balanço divulgado pela Anfavea, entidade que abriga as montadoras instaladas no Brasil. Isso permitiu uma redução nos volumes de estoque, que foram normalizados, retornando a um giro de 30 dias em dezembro – ante 35 dias de novembro.</p>
<p>Considerando apenas os carros de passeio e os veículos utilitários leves, a produção somou 239,32 mil unidades em dezembro, uma queda de 3,2% em relação ao mesmo mês de 2010.</p>
<p>Na contramão, a fabricação de caminhões subiu 18%, para 18,34 mil unidades, enquanto a de ônibus mais do que dobrou, passando de 1,99 mil unidades, em dezembro de 2010, para 4,32 mil unidades no mês passado.</p>
<p>A Anfavea informou também que a ocupação nas montadoras atingiu  144,71 mil empregados no mês passado, marcando corte de vagas em relação ao mês anterior, quando o setor ocupava 145,38 mil pessoas.</p>
<p>De acordo com a associação das montadoras, a produção de máquinas agrícolas automotrizes no Brasil ficou em 5,5 mil unidades no mês passado, resultado que corresponde a um acréscimo de 30,3% ante o mesmo período de 2010.</p>
<p>Excepcionalmente, a Anfavea não realizou neste mês a entrevista coletiva com a imprensa para comentar os resultados.</p>
<p>Do <a href="http://www.valor.com.br/empresas/1169896/producao-de-veiculos-sobe-07-em-2011-e-bate-recorde-diz-anfavea">Valor Econômico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ruifalcao.com.br/producao-de-veiculos-sobe-07-em-2011-e-bate-recorde-diz-anfavea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendas em shopping centers crescem 12% em 2011, diz Alshop</title>
		<link>http://ruifalcao.com.br/vendas-em-shopping-centers-crescem-12-em-2011-diz-alshop/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=vendas-em-shopping-centers-crescem-12-em-2011-diz-alshop</link>
		<comments>http://ruifalcao.com.br/vendas-em-shopping-centers-crescem-12-em-2011-diz-alshop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 10:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Alshop]]></category>
		<category><![CDATA[Associação Brasileira de Lojistas de Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[shopping centers]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ruifalcao.com.br/?p=13074</guid>
		<description><![CDATA[As vendas do setor de shopping centers no Brasil devem encerrar o ano somando R$ 104,1 bilhões. O valor representa um crescimento de 12% em relação a 2010, quando este mercado registrou vendas de R$ 93 bilhões. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SÃO PAULO - As vendas do setor de shopping centers no Brasil devem encerrar o ano somando R$ 104,1 bilhões. O valor representa um crescimento de 12% em relação a 2010, quando este mercado registrou vendas de R$ 93 bilhões. Apesar disso, a taxa de expansão deste ano é inferior à do ano passado, quando o setor cresceu 16,3%.</p>
<p>Os dados são da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop), que realiza na manhã de ontem, em São Paulo, coletiva de imprensa para anunciar os resultados de 2011 e expectativas do setor no próximo ano.</p>
<p>A desaceleração das vendas, por influência do cenário externo, foi sentida neste Natal: a expectativa da Alshop era de um crescimento de 6,5% nas vendas de fim de ano. Mas o resultado foi um aumento de 5,5%.</p>
<p>&#8220;Esse cenário já havia sido observado em outubro e nas primeiras semanas de novembro, quando notícias negativas vindas do exterior fizeram o consumidor dar uma freada nas compras&#8221;, afirma Nabil Sahyoun, presidente da Alshop.</p>
<p>Apesar do crescimento em 2011 inferior ao de 2010, o setor de shopping centers apresentou um desempenho melhor que o do varejo como um todo, segundo a Alshop. O varejo brasileiro deve encerrar o ano com faturamento de R$ 705 bilhões, o que representa um crescimento de 10,5% sobre 2010, de acordo com a pesquisa da entidade, feita em parceria com o Ibope Inteligência.</p>
<p>Do <a href="http://www.valor.com.br/empresas/1153490/vendas-em-shopping-centers-crescem-12-em-2011-diz-alshop">Valor Econômico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ruifalcao.com.br/vendas-em-shopping-centers-crescem-12-em-2011-diz-alshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apesar do agravamento da crise internacional, Dilma faz previsão otimista para a economia brasileira em 2012</title>
		<link>http://ruifalcao.com.br/apesar-do-agravamento-da-crise-internacional-dilma-faz-previsao-otimista-para-a-economia-brasileira-em-2012/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=apesar-do-agravamento-da-crise-internacional-dilma-faz-previsao-otimista-para-a-economia-brasileira-em-2012</link>
		<comments>http://ruifalcao.com.br/apesar-do-agravamento-da-crise-internacional-dilma-faz-previsao-otimista-para-a-economia-brasileira-em-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 13:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[Crescimento econômico]]></category>
		<category><![CDATA[crise européia]]></category>
		<category><![CDATA[dilma rousseff]]></category>
		<category><![CDATA[pib]]></category>
		<category><![CDATA[recessão]]></category>
		<category><![CDATA[revista istoé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ruifalcao.com.br/?p=12131</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo – A presidenta da República, Dilma Rousseff, fez hoje (6) uma previsão otimista para a economia brasileira em 2012. Segundo ela, apesar da crise internacional, o próximo ano será melhor que 2011. “Estamos encerrando o ano com estabilidade e com crescimento, mas sobretudo com a visão de que 2012 será necessariamente melhor que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ruifalcao.com.br/wp-content/uploads/2011/12/foto.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-12132" title="foto" src="http://ruifalcao.com.br/wp-content/uploads/2011/12/foto.jpg" alt="foto Apesar do agravamento da crise internacional, Dilma faz previsão otimista para a economia brasileira em 2012" width="640" height="472" /></a></p>
<p>São Paulo – A presidenta da República, Dilma Rousseff, fez hoje (6) uma previsão otimista para a economia brasileira em 2012. Segundo ela, apesar da crise internacional, o próximo ano será melhor que 2011. “Estamos encerrando o ano com estabilidade e com crescimento, mas sobretudo com a visão de que 2012 será necessariamente melhor que 2011. O que não é pouco coisa diante da crise e da insensatez política que nós vivenciamos ao longo deste ano tanto nos Estados Unidos como na Europa”, disse ao ser homenageada pela revista IstoÉ.</p>
<p>A presidenta atribuiu o bom desempenho do Brasil à capacidade de antecipar os efeitos da crise econômica que atinge principalmente os países europeus e os Estados Unidos. “Por isso, tomamos várias medidas, em tempo hábil, de proteção da indústria, do setor agrícola e de serviços”, destacou.</p>
<p>A atuação do governo permitiu, segundo Dilma Rousseff, evitar o desemprego e a desaceleração econômica que afeta os países mais ricos. “Até outubro deste ano foram gerados 2,2 milhões de novos empregos. O PIB [Produto Interno Bruto], que nós tivemos de deliberadamente diminuir o ritmo de aceleração, cresceu apesar de todas as consequências da crise”.</p>
<p>O sucesso do Brasil em enfrentar a crise, de acordo com a presidenta, colocou o país em um patamar mais confortável do que as nações que enfrentam “uma espiral descendente” de recessão. “A nossa situação hoje é muito diferente de muitos países que ainda estão submetidos às regras do Fundo Monetário Internacional, a uma desregulamentação financeira absurda e à perda da capacidade dos governos de agir sobre suas economias”, comparou.</p>
<p>A partir dessa situação confortável, ela garantiu que o país está preparado para entrar na “era do conhecimento”. “Daqui até 2014 eu asseguro que muita coisa vai mudar no Brasil”, disse a presidenta Dilma Rousseff.</p>
<p>Da <a href="http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-12-06/apesar-do-agravamento-da-crise-internacional-dilma-faz-previsao-otimista-para-economia-brasileira-em-">Agência Brasil</a></p>
<p><a href="http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto/economia">Economia</a>,<a href="http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto-galeria/crescimento-do-pais">crescimento do país</a>,<a href="http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto-galeria/dilma-rousseff">dilma rousseff</a>,<a href="http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto-galeria/previsao-para-2012">previsão para 2012</a>,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ruifalcao.com.br/apesar-do-agravamento-da-crise-internacional-dilma-faz-previsao-otimista-para-a-economia-brasileira-em-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendas de material de construção crescem em outubro</title>
		<link>http://ruifalcao.com.br/vendas-de-material-de-construcao-crescem-em-outubro/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=vendas-de-material-de-construcao-crescem-em-outubro</link>
		<comments>http://ruifalcao.com.br/vendas-de-material-de-construcao-crescem-em-outubro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 12:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Abramat]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[material de construção]]></category>
		<category><![CDATA[último]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ruifalcao.com.br/?p=11261</guid>
		<description><![CDATA[As vendas domésticas de materiais de construção cresceram 3,9% em outubro na comparação com o mesmo mês do ano passado, informou nesta terça-feira a associação que representa o setor no país, Abramat. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As vendas domésticas de materiais de construção cresceram 3,9% em outubro na comparação com o mesmo mês do ano passado, informou nesta terça-feira a associação que representa o setor no país, Abramat.</p>
<p>Já em relação a setembro, a indústria de materiais vendeu 3,5% menos no mês passado. No ano até outubro, as vendas do setor acumulam alta de 2,4%.</p>
<p>Em outubro, as vendas de materiais básicos subiram 5,2% ano a ano, mas recuaram 2,3% sobre o mês anterior. Enquanto isso, as de itens de acabamento tiveram alta anual de 1,6% e queda mensal de 5,6%.</p>
<p>No início deste mês, a Abramat reduziu, pela terceira vez este ano, a estimativa de crescimento das vendas de materiais no fechado de 2011, para um aumento de 4% ante 2010. A entidade iniciou o ano com previsão de alta de 9% para o faturamento do setor, diminuindo a meta para 7%, e depois para 5%.</p>
<p>&#8220;Estamos otimistas quanto ao último bimestre do ano. Acredito que as expectativas sejam positivas por conta da disponibilidade de crédito, elevado nível de emprego e da desoneração do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) dos materiais de construção&#8221;, afirmou o presidente da Abramat, Walter Cover, em nota.</p>
<p>De acordo com a entidade, outubro foi o quinto mês a apresentar variação anual positiva, após três meses consecutivos de queda.</p>
<p>No mês passado, o número de empregos na indústria de materiais aumentou 6,2% ante igual período do ano passado.</p>
<p>Da <a href="http://www1.folha.uol.com.br/mercado/1010130-vendas-de-material-de-construcao-crescem-em-outubro.shtml">Folha.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ruifalcao.com.br/vendas-de-material-de-construcao-crescem-em-outubro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para especialistas, Brasil continuará sendo o &#8220;celeiro do mundo&#8221;</title>
		<link>http://ruifalcao.com.br/para-especialistas-brasil-continuara-sendo-o-celeiro-do-mundo/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=para-especialistas-brasil-continuara-sendo-o-celeiro-do-mundo</link>
		<comments>http://ruifalcao.com.br/para-especialistas-brasil-continuara-sendo-o-celeiro-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 09:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[celeiro do brasil]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[emergentes]]></category>
		<category><![CDATA[população mundia]]></category>
		<category><![CDATA[urbanização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ruifalcao.com.br/?p=10951</guid>
		<description><![CDATA[A população mundial deverá crescer 30% até 2050 e pular dos atuais sete bilhões para nove bilhões de habitantes. O crescimento populacional ocorrerá em paralelo à crescente urbanização dos países emergentes. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BRASÍLIA – A população mundial deverá crescer 30% até 2050 e pular dos atuais sete bilhões para nove bilhões de habitantes. O crescimento populacional ocorrerá em paralelo à crescente urbanização dos países emergentes. Em 2020, pela primeira vez na história do planeta, a população nas cidades deve se igualar à do campo. A migração trará novos hábitos alimentares, como o aumento do consumo de proteínas e alimentos processados.</p>
<p>Para superar esses desafios, o Brasil terá papel relevante no cenário agrícola mundial, o que criará oportunidades tanto para pequenos como para grandes agricultores. A opinião é de especialistas que participaram nesta quinta-feira do painel “Segurança Alimentar e Demandas por Alimentos”, durante o Fórum Sebrae de Conhecimento, que ocorre até amanhã em Brasília.</p>
<p>Até 2050, a demanda por carne no mundo deve dobrar, e crescerão as pressões por aumento do uso de biocombustíveis, como solução ambiental para redução da emissão de gases de efeito estufa.  “E nesse contexto devem ser adicionados também a escassez de água no futuro, as mudanças climáticas e a degradação de solo”, disse Helder Muteia, representante da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) no Brasil. As mudanças climáticas podem provocar alterações no ciclo de chuvas, o que pode influenciar plantios de algumas culturas. “Pode ser que alguma cultura da Amazônia ganhe espaço, por exemplo, no mundo”, afirmou Muteia.</p>
<p>Para o diretor de novos negócios da Syngenta, Renato Seraphim, o desafio de alimentar a crescente população mundial terá de ser resolvido pelo aumento de área agriculturável e pela produtividade. O Brasil tem espaço para ganhar nesse cenário, o que abre oportunidades para pequenos e grandes agricultores.</p>
