<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rui Falcão Deputado Estadual do PT &#187; brasil</title>
	<atom:link href="http://ruifalcao.com.br/tag/brasil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ruifalcao.com.br</link>
	<description>Deputado estadual de São Paulo pelo PT, vice-presidente nacional do Partido, Falcão se dedica às áreas de defesa do consumidor e de habitação e regularização fundiária, além da fiscalização dos atos do Governo.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 22:38:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Conheça o porto cubano que olha para o futuro com ajuda do Brasil</title>
		<link>http://ruifalcao.com.br/conheca-o-porto-cubano-que-olha-para-o-futuro-com-ajuda-do-brasil/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=conheca-o-porto-cubano-que-olha-para-o-futuro-com-ajuda-do-brasil</link>
		<comments>http://ruifalcao.com.br/conheca-o-porto-cubano-que-olha-para-o-futuro-com-ajuda-do-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bbc brasila]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[cuba]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos brasilieros]]></category>
		<category><![CDATA[polo exportador]]></category>
		<category><![CDATA[porto de mariel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ruifalcao.com.br/?p=14874</guid>
		<description><![CDATA[O Porto de Mariel se tornou um símbolo do declínio cubano nos anos 1990 desde que, uma década antes, foi usado por 125 mil cubanos para fugir para os Estados Unidos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 314px"><a href="http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2012/01/31/120131065829_odebrecht_304x171_odebrecht_nocredit.jpg"><img title="O porto de Mariel (Foto:Odebrecht/ Divulgação)" src="http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2012/01/31/120131065829_odebrecht_304x171_odebrecht_nocredit.jpg" alt="120131065829 odebrecht 304x171 odebrecht nocredit Conheça o porto cubano que olha para o futuro com ajuda do Brasil" width="304" height="171" /></a><p class="wp-caption-text">O porto de Mariel (Foto:Odebrecht/ Divulgação)</p></div>
<p>Agora, aberto para investimentos e já contando com o envolvimento do Brasil, o governo da ilha comunista quer revitalizar o local e transformá-lo em sinônimo de progresso.</p>
<p>Com investimentos da ordem de U$ 1 bilhão &#8211; dos quais 70% virão do Brasil e da China -, Cuba pretende transformar Mariel em um dos maiores terminais na América Latina.</p>
<p>Em visita a Cuba, a presidente Dilma Rousseff visitou as obras e expressou o desejo de que a ampliação de Mariel abra oportunidades para empresas brasileiras interessadas em operar na América Central.</p>
<p><center> <object width="640" height="360" type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.bbc.co.uk/emp/worldwide/player.swf"><param name="movie" value="http://www.bbc.co.uk/emp/worldwide/player.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="default" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="flashvars" value="playlist=http://www.bbc.co.uk/portuguese/meta/dps/2012/02/emp/120201_joao_mariel_pu.emp.xml&#038;config=http://www.bbc.co.uk/worldservice/scripts/core/2/emp_jsapi_config.xml?212&#038;config_settings_showPopoutButton=true&#038;config_settings_displayMode=standard&#038;config_settings_autoPlay=true&#038;domId=emp-15335290&#038;config_settings_showFooter=false&#038;config_settings_language=pt&#038;embedReferer=http://www.bbc.co.uk/portuguese/&#038;relatedLinksCarousel=true&#038;messagesFileUrl=http://www.bbc.co.uk/worldservice/emp/3/vocab/pt.xml&#038;embedPageUrl=http://www.bbc.co.uk/portuguese/videos_e_fotos/2012/02/120201_joao_mariel_pu.shtml&#038;config.plugins.fmtjLiveStats.pageType=t2_eav1_Started&#038;showShareButton=true&#038;uxHighlightColour=0xff0000&#038;config_settings_autoPlay=false" /><embed src="http://www.bbc.co.uk/emp/worldwide/player.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="360" FlashVars="playlist=playlist=http://www.bbc.co.uk/portuguese/meta/dps/2012/02/emp/120201_joao_mariel_pu.emp.xml&#038;config=http://www.bbc.co.uk/worldservice/scripts/core/2/emp_jsapi_config.xml?212&#038;config_settings_showPopoutButton=true&#038;config_settings_displayMode=standard&#038;config_settings_autoPlay=true&#038;domId=emp-15335290&#038;config_settings_showFooter=false&#038;config_settings_language=pt&#038;embedReferer=http://www.bbc.co.uk/portuguese/&#038;relatedLinksCarousel=true&#038;messagesFileUrl=http://www.bbc.co.uk/worldservice/emp/3/vocab/pt.xml&#038;embedPageUrl=http://www.bbc.co.uk/portuguese/videos_e_fotos/2012/02/120201_joao_mariel_pu.shtml&#038;config.plugins.fmtjLiveStats.pageType=t2_eav1_Started&#038;showShareButton=true&#038;uxHighlightColour=0xff0000&#038;config_settings_autoPlay=false"></embed></object></center></p>
<p>Da <a href="http://www.bbc.co.uk/portuguese/videos_e_fotos/2012/02/120201_joao_mariel_pu.shtml">BBC Brasil</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ruifalcao.com.br/conheca-o-porto-cubano-que-olha-para-o-futuro-com-ajuda-do-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BID elogia modelo de desenvolvimento brasileiro em Davos, na Suíça</title>
		<link>http://ruifalcao.com.br/bid-elogia-modelo-de-desenvolvimento-brasileiro-em-davos-na-suica/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=bid-elogia-modelo-de-desenvolvimento-brasileiro-em-davos-na-suica</link>
		<comments>http://ruifalcao.com.br/bid-elogia-modelo-de-desenvolvimento-brasileiro-em-davos-na-suica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bid]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[DAvos]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Suíça]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ruifalcao.com.br/?p=14643</guid>
		<description><![CDATA[No sábado (28), penúltimo dia do 42º Fórum Mundial Econômico, em Davos, na Suíça, o Brasil foi tema de um painel de debates. O presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Luís Moreno, elogiou os resultados positivos obtidos nos últimos anos no país. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brasília – No sábado (28), penúltimo dia do 42º Fórum Mundial Econômico, em Davos, na Suíça, o Brasil foi tema de um painel de debates. O presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Luís Moreno, elogiou os resultados positivos obtidos nos últimos anos no país. Segundo os participantes do evento, o modelo brasileiro de crescimento associado ao desenvolvimento social é destaque no cenário internacional.</p>
<p>O ministro das Relações Exteriores, Antonio Patriota, e o secretário executivo do Ministério da Indústria, Comércio e Turismo, Alexandre Teixeira, participaram do painel denominado Brasil Outlook, mediado pelo jornalista John Defterios, da emissora norte-americana CNN.</p>
<p>As discussões em tom de otimismo, contrastaram com o clima de apreensão dos debates em Davos, cujo tema principal é a crise econômica internacional que atinge principalmente países da zona do euro, como a Grécia, Espanha e Portugal.</p>
<p>O mediador perguntou a Patriota se o Brasil está pronto para assumir parte da liderança que é exercida pelos Estados Unidos e por alguns países que sofrem os impactos da crise econômica internacional. O chanceler respondeu que os Estados Unidos se mantêm na liderança, assim como outros países.</p>
<p>Porém, Patriota acrescentou que o Brasil tem conquistado seu espaço no cenário internacional pelos esforços feitos para conciliar o crescimento sustentável com os programas de inclusão social e respeito ao meio ambiente. Segundo o chanceler, essa liderança é natural pelo empenho dos brasileiros.</p>
<p>O ministro lembrou ainda que a associação de ações relativas ao estímulo para o crescimento econômico e a melhoria da qualidade de vida dominarão as discussões da Conferência Rio+20, que ocorrerá de 13 a 23 de junho, no Rio de Janeiro. Patriota ressaltou que em um mundo multiétnico e que as questões nucleares estão no topo das discussões, esses temas devem ocupar um lugar de destaque.</p>
<p>Da <a href="http://www.redebrasilatual.com.br/temas/economia/2012/01/bid-elogia-modelo-de-desenvolvimento-brasileiro-em-davos-na-suica">Rede Brasil Atual</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ruifalcao.com.br/bid-elogia-modelo-de-desenvolvimento-brasileiro-em-davos-na-suica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copom vê elevada probabilidade de juro básico de um dígito</title>
		<link>http://ruifalcao.com.br/copom-ve-elevada-probabilidade-de-juro-basico-de-um-digito/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=copom-ve-elevada-probabilidade-de-juro-basico-de-um-digito</link>
		<comments>http://ruifalcao.com.br/copom-ve-elevada-probabilidade-de-juro-basico-de-um-digito/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[banco central]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[CELIC COPOM]]></category>
		<category><![CDATA[finanças]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[política monetária]]></category>
		<category><![CDATA[taxa de juros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ruifalcao.com.br/?p=14487</guid>
		<description><![CDATA[ O Comitê de Política Monetária (Copom) atribui "elevada probabilidade" à concretização de um cenário que contempla a taxa Selic se deslocando para patamares de um dígito.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BRASÍLIA - O Comitê de Política Monetária (Copom) atribui &#8220;elevada probabilidade&#8221; à concretização de um cenário que contempla a taxa Selic se deslocando para patamares de um dígito.</p>
<p>A avaliação consta da ata da última reunião do colegiado do Banco Central, quando o juro básico foi reduzido em 0,50 ponto percentual, para 10,50% ao ano.</p>
<p>No documento, o Copom também comentou que a desaceleração da economia brasileira no segundo semestre do ano passado foi maior do que se antecipava e que eventos recentes indicam postergação de uma solução definitiva para a crise financeira europeia.</p>
<p>No cenário de referência do próprio BC, a projeção para a inflação neste ano diminuiu em relação à reunião anterior do Copom e encontra-se ao redor da meta de 4,5%. Também para 2013, a estimativa fica ao redor da meta central.</p>
<p>Esse cenário leva em conta manutenção da taxa de câmbio em R$ 1,80 por dólar e Selic no nível em que estava antes da última decisão, de 11% ao ano.</p>
<p>Do <a href="http://www.valor.com.br/financas/2505548/copom-ve-elevada-probabilidade-de-juro-basico-de-um-digito">Valor Econômico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ruifalcao.com.br/copom-ve-elevada-probabilidade-de-juro-basico-de-um-digito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planalto agenda festa para marcar saída de Haddad</title>
		<link>http://ruifalcao.com.br/planalto-agenda-festa-para-marcar-saida-de-haddad/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=planalto-agenda-festa-para-marcar-saida-de-haddad</link>
		<comments>http://ruifalcao.com.br/planalto-agenda-festa-para-marcar-saida-de-haddad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 18:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<category><![CDATA[fernando haddad;]]></category>
		<category><![CDATA[ministérios]]></category>
		<category><![CDATA[MUNICÍPIOS E CÂMARAS]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ruifalcao.com.br/?p=14277</guid>
		<description><![CDATA[O Palácio do Planalto fará uma festa nesta segunda-feira à tarde para marcar a despedida do ministro da Educação, Fernando Haddad, antes da primeira reunião ministerial do ano, agendada para as 17h.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BRASÍLIA- O Palácio do Planalto fará uma festa nesta segunda-feira à tarde para marcar a despedida do ministro da Educação, Fernando Haddad, antes da primeira reunião ministerial do ano, agendada para as 17h.</p>
<p>Oficialmente trata-se de um evento para comemorar a concessão de um milhão de bolsas de estudo (integrais e parciais) em universidades privadas, por meio do Programa Universidade para Todos, o Prouni, institucionalizado em 2005. Na prática, será o lançamento da pré-candidatura de Fernando Haddad à Prefeitura de São Paulo pelo PT.</p>
<p>Haddad está à frente da Pasta desde 2005. Na terça-feira, ele transmite o cargo a Aloizio Mercadante, atual ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação. Mercadante, por sua vez, será substituído por Marco Antonio Raupp, presidente da Agência Espacial Brasileira.</p>
<p>Dilma Rousseff e os ministros deram plantão nesse fim de semana em continuidade às reuniões setoriais iniciadas na quinta-feira, com o objetivo de traçar a estratégia de governo para 2012. Será a segunda reunião ministerial de Dilma, que da última vez reuniu todos os seus ministros em 14 de janeiro do ano passado, início de seu mandato.</p>
<p>Do<a href="http://www.valor.com.br/politica/2497636/planalto-agenda-festa-para-marcar-saida-de-haddad"> Valor Econômico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ruifalcao.com.br/planalto-agenda-festa-para-marcar-saida-de-haddad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil e Reino Unido reiteram posições divergentes sobre as Malvinas</title>
		<link>http://ruifalcao.com.br/brasil-e-reino-unido-reiteram-posicoes-divergentes-sobre-as-malvinas/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=brasil-e-reino-unido-reiteram-posicoes-divergentes-sobre-as-malvinas</link>
		<comments>http://ruifalcao.com.br/brasil-e-reino-unido-reiteram-posicoes-divergentes-sobre-as-malvinas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[desarmamento e não-proliferação]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[Diálogo Estratégico Brasil-Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[Falkland]]></category>
		<category><![CDATA[Ilhas Malvinas]]></category>
		<category><![CDATA[oriente médio]]></category>
		<category><![CDATA[reforma do Conselho de Segurança da ONU]]></category>
		<category><![CDATA[reino unido]]></category>
		<category><![CDATA[relações exteriores]]></category>
		<category><![CDATA[secretário de Estado de Assuntos Exteriores do Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[William Hague]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ruifalcao.com.br/?p=14006</guid>
		<description><![CDATA[Em Brasília, chanceler britânico William Hague ressalta direito à autodeterminação dos habitantes das Ilhas Malvinas e declara apoio aos esforços brasileiros por uma vaga no Conselho de Segurança.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O secretário de Estado de Assuntos Exteriores do Reino Unido, William Hague, fez em Brasília, nesta quarta-feira (18/01), a primeira parada da visita de dois dias que faz ao Brasil.</p>
<p>No centro da agenda do visitante está a inauguração do Diálogo Estratégico Brasil-Reino Unido, que tratará de temas como desarmamento e não-proliferação, Oriente Médio, reforma do Conselho de Segurança da ONU e desenvolvimento sustentável.</p>
<p>O chanceler britânico reafirmou a importância da parceria com o Brasil nessas áreas e reiterou o apoio do Reino Unido à candidatura brasileira a um assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas.</p>
<p>Nas palavras de Hague, o Reino Unido quer &#8220;forjar um entendimento mais estreito&#8221; no que se refere à política externa dos dois países. &#8220;Esperamos que isso leve a uma maior cooperação prática em todos os assuntos que interessam aos dois países, respeitando o fato de que abordamos algumas questões a partir de uma perspectiva diferente, mas nós sempre seremos capazes de discuti-las num tom amigável e respeitoso&#8221;, completou Hague.</p>
<p>Um dos pontos de divergência é a posição brasileira de impedir a entrada em seus portos de navios que usem a bandeira das Ilhas Malvinas – chamadas de Falkland pelos britânicos –, território que é alvo de disputa entre o país europeu e a Argentina.</p>
<p>A posição do Brasil foi oficializada durante encontro da cúpula do Mercosul, em dezembro, em Montevidéu, após pedido do governo argentino. O ministro brasileiro das Relações Exteriores, Antonio Patriota, disse que a posição do Brasil está alinhada com o Mercosul e defendeu o diálogo para a resolução do impasse.</p>
<p>&#8220;A comunidade latino-americana apoia a soberania argentina sobre as Ilhas Malvinas, mas nós também apoiamos as resoluções das Nações Unidas que instam os governos argentino e britânico a dialogar sobre este tema&#8221;, afirmou Patriota.</p>
<p>&#8220;A posição britânica sobre as Ilhas Falkland já é bem conhecida e não irá se alterar. Acreditamos na autodeterminação do povo das Ilhas Falkland e apoiamos seus direitos&#8221;, rebateu, por sua vez, o representante do Reino Unido.</p>
<p><strong>Relações bilaterais</strong></p>
<p>Na visita desta quarta-feira (18/01), os dois países anunciaram a disponibilização de 10 mil vagas para que brasileiros possam estudar em 77 instituições de ensino britânicas até 2014. As vagas fazem parte do programa Ciência Sem Fronteiras, lançado pelo governo brasileiro no ano passado para estimular a formação de profissionais nas áreas de ciência, tecnologia e inovação, através de parcerias com outros países. Esse anúncio foi feito após encontro entre os dois chanceleres com o ministro brasileiro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Aloizio Mercadante.</p>
<p>Além das cooperações técnicas já estabelecidas entre Brasil e Reino Unido – principalmente aquelas com foco na realização de grandes eventos esportivos –, os dois países também reafirmaram as posições semelhantes que defendem, por exemplo, sobre a situação no Oriente Médio, que vive um “momento de oportunidade”, segundo Hague.</p>
<p>“Nossos países trabalham bilateralmente e através de organizações internacionais para apoiar aqueles países em transição, como Egito, Líbia e Tunísia, onde estamos em concordância sobre a importância de apoio internacional de longo prazo, ao mesmo tempo em que respeitamos os desejos dos povos daqueles países”, declarou Hague.</p>
<p><strong>Encontro empresarial e discurso</strong></p>
<p>O intercâmbio comercial entre os dois países fechou o ano passado com um aumento de 10,21% em relação a 2010, chegando a um total de 8,57 bilhões de dólares. Em 2011, o Brasil exportou o equivalente a 5,2 bilhões de dólares, enquanto que os investimentos britânicos no país cresceram 8,4 bilhões de dólares, o que coloca o Reino Unido na posição de sexto maior investidor no Brasil.</p>
<p>De olho na possibilidade de aumentar as opções de negócios, nesta quinta-feira Hague estará no Rio de Janeiro, onde será recebido pelo governador Sérgio Cabral e pelo prefeito Eduardo Paes. Hague participará de um encontro com empresários britânicos, no qual receberá informações sobre as perspectivas de investimentos no Brasil.</p>
<p>O ministro britânico também participará de uma mesa-redonda sobre a Primavera Árabe e fará um discurso no Palácio das Laranjeiras, sede do governo fluminense, no qual deverá anunciar outras parcerias e destacar as “enormes realizações” alcançadas pelo Brasil.</p>
<p>Do <a href="http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15674428,00.html">Deutsche Welle</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ruifalcao.com.br/brasil-e-reino-unido-reiteram-posicoes-divergentes-sobre-as-malvinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentina, maior mercado para manufaturados brasileiros</title>
		<link>http://ruifalcao.com.br/argentina-maior-mercado-para-manufaturados-brasileiros/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=argentina-maior-mercado-para-manufaturados-brasileiros</link>
		<comments>http://ruifalcao.com.br/argentina-maior-mercado-para-manufaturados-brasileiros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[balança comercial]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[comércio exterior]]></category>
		<category><![CDATA[manufaturados]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ruifalcao.com.br/?p=13999</guid>
		<description><![CDATA[Os argentinos superaram os Estados Unidos como principal destino para exportação de industrializados brasileiros em 2008, e continuaram aumentando até 2010 sua fatia no conjunto de mercados para os exportadores brasileiros de maior valor agregado.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Argentina, mesmo com as crescentes restrições a compras de produtos industrializados, com prejuízos para exportadores brasileiros, manteve em 2011 o posto de principal mercado para as manufaturas do Brasil, segundo levantamento concluído nesta semana pela Associação de Comércio Exterior do Brasil, com dados do ministério do Desenvolvimento.</p>
<p>Os argentinos superaram os Estados Unidos como principal destino para exportação de industrializados brasileiros em 2008, e continuaram aumentando até 2010 sua fatia no conjunto de mercados para os exportadores brasileiros de maior valor agregado.  De 2% do total das compras de manufaturados brasileiros exportados em 2002, a Argentina passou a representar 8,34%, bem à frente dos EUA, que cortaram drasticamente as compras de bens brasileiros, de mais de US$ 16 bilhões para menos de US$ 10 bilhões.</p>
<p><center><a href="http://www.valor.com.br/sites/default/files/crop/imagecache/media_library_big_horizontal/0/1/560/366/sites/default/files/images/exportacao_de_manufaturados_2.jpg"><img class="aligncenter" title="gráfico" src="http://www.valor.com.br/sites/default/files/crop/imagecache/media_library_big_horizontal/0/1/560/366/sites/default/files/images/exportacao_de_manufaturados_2.jpg" alt="exportacao de manufaturados 2 Argentina, maior mercado para manufaturados brasileiros" width="560" height="366" /></a></p>
<p>Fonte: MDIC/SECEX Elaboração: AEB</center></p>
<p>No ano passado,  as medidas de restrição à entrada de produtos como alimentos, calçados e máquinas agrícolas, postas em prática pelo governo vizinho, sob administração do secretário do Interior, Guillermo Moreno, não foram suficientes para impedir um aumento de 21% nas vendas de produtos industrializados brasileiros à Argentina, principalmente automóveis, que representam quase 40% do total de industrializados brasileiros vendidos ao país. As compras de industrializados brasileiros pelos argentinos chegaram ao recorde de US$ 20,4 bilhões.</p>
<p>A grande diversificação de mercado dos produtos industriais brasileiros é o principal motivo da perda de participação relativa dos países na balança comercial de manufaturados e semimanufaturados, já que a maioria tem aumentado suas compras de mercadorias industrializadas brasileiras.</p>
<p>Os países compram mais, mas sua proporção em relação ao total diminui.  Houve queda, em termos absolutos, na venda para alguns países europeus, como Espanha e Reino Unido, e aumento minúsculo para o principal parceiro comercial do Brasil no continente, a Alemanha. O caso que mais chama a atenção, segundo nota o vice-presidente da AEB, José Augusto de Castro, é  o tombo espetacular nas vendas de manufaturados brasileiros aos Estados Unidos.</p>
<p>Embora tenha sentido uma ligeira recuperação em 2011, com aumento de 12% em relação a 2010, as vendas de industrializados aos EUA ficaram, no ano passado, pouco abaixo de US$ 12 bilhões, cifra muito inferior aos mais de US$ 16 bilhões obtidos até 2008. A crise fez despencar as vendas de manufaturados brasileiros aos americanos, e a recuperação tem sido lenta e medíocre.</p>
<p>Hoje, os Estados Unidos, que já absorveram quase 20% das vendas de produtos industrializados do Brasil, mostram tendência decrescente, em termos proporcionais; e, mesmo como segundo maior mercado de manufaturados e semimanufaturados para o Brasil, absorvem apenas 4,56% das exportações desse tipo de mercadoria.</p>
<p>Petróleo e outros produtos básicos tomaram o lugar da pauta de exportação do Brasil aos americanos, um exemplo flagrante de primarização da balança comercial, que hipertrofia a importância da belicosa Argentina no esforço brasileiro de aumentar as exportações com maior valor agregado.</p>
<p>Do Valor Econômico (para assinantes)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ruifalcao.com.br/argentina-maior-mercado-para-manufaturados-brasileiros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasileiro é o mais otimista entre emergentes</title>
		<link>http://ruifalcao.com.br/brasileiro-e-o-mais-otimista-entre-emergentes/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=brasileiro-e-o-mais-otimista-entre-emergentes</link>
		<comments>http://ruifalcao.com.br/brasileiro-e-o-mais-otimista-entre-emergentes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[consumo interno]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[emergentes]]></category>
		<category><![CDATA[poupança]]></category>
		<category><![CDATA[turquia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ruifalcao.com.br/?p=13962</guid>
		<description><![CDATA[Os consumidores brasileiros estão mais otimistas com o futuro do que os de outros países emergentes, segundo pesquisa do banco Credit Suisse, conduzida pela Nielsen. A empresa perguntou a mais de 14 mil pessoas em oito países qual a expectativa em relação a suas finanças pessoais.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os consumidores brasileiros estão mais otimistas com o futuro do que os de outros países emergentes, segundo pesquisa do banco Credit Suisse, conduzida pela Nielsen. A empresa perguntou a mais de 14 mil pessoas em oito países qual a expectativa em relação a suas finanças pessoais para os próximos seis meses: se estariam melhores, piores ou iguais. Apenas no Brasil &#8211; em um grupo que inclui Rússia, China, Índia, Indonésia, Turquia, Arábia Saudita e Egito -, mais da metade dos entrevistados esperam melhora.</p>
<p>Entre os brasileiros, 58% dos entrevistados disseram achar que a situação vai melhorar; 37% disseram que ficará &#8220;na mesma&#8221; e para 5% o cenário vai piorar.</p>
<p>&#8220;O aumento da renda nominal mitigou os efeitos da inflação, o que fez com que a população [brasileira] continuasse a consumir e direcionasse seus gastos, cada vez mais, para itens que não são de primeira necessidade, como produtos de beleza e tecnologia&#8221;, disse Andrew T. Campbell, corresponsável pela área de Latin America Equity Research do Credit Suisse.</p>
<p>Nos outros emergentes pesquisados, a maioria acredita que a sua situação financeira se manterá igual à atual. Na China, os mais otimistas somaram 40% e na Índia, 43%. A Turquia foi o país que mostrou menor proporção de consumidores que acreditam em melhora, apenas 16%.</p>
<p>O Brasil também tem um dos maiores índices de consumo interno, perdendo apenas para a Turquia. O consumo no Brasil representa 62% do PIB. Na China, uma sociedade poupadora, apenas 32% do PIB vem do consumo</p>
<p>Do <a href="http://clippingmp.planejamento.gov.br/cadastros/noticias/2012/1/18/brasileiro-e-o-mais-otimista-entre-emergentes">Valor Econômico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ruifalcao.com.br/brasileiro-e-o-mais-otimista-entre-emergentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cirurgiões brasileiros acham alarmista retirar implantes PIP</title>
		<link>http://ruifalcao.com.br/cirurgioes-brasileiros-acham-alarmista-retirar-implantes-pip/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=cirurgioes-brasileiros-acham-alarmista-retirar-implantes-pip</link>
		<comments>http://ruifalcao.com.br/cirurgioes-brasileiros-acham-alarmista-retirar-implantes-pip/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[cirurgia plástica]]></category>
		<category><![CDATA[PIP]]></category>
		<category><![CDATA[PRÓTESE MAMÁRIA]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[SILICONE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ruifalcao.com.br/?p=13894</guid>
		<description><![CDATA[O governo francês recomendou às 30 mil mulheres que receberam as próteses mamárias da marca PIP (Poly Implant Prothèse) que retirem seus implantes a título preventivo. ]]></description>
